PRATISSOLI INTERPUMP
ΣΕΙΡΑ KE
Μοντέλο Αντλίας |
Παροχή | Πίεση |
Ισχύς |
rpm | Βάρος Kg. | Διαστάσεις mm. | |||
L/min | GPM | bar | psi | kW | HP | ||||
KE 20 | 31 | 8,3 | 300 | 4350 | 17,8 | 24 | 1450 | 42 | 387x341x196 |
KE 22 | 38 | 10,1 | 250 | 3650 | 18,1 | 25 | 1450 | 42 | 387x341x19 |
KE 24 | 45 | 12 | 210 | 3050 | 18,1 | 25 | 1450 | 42 | 387x341x196 |
KE 28 | 61 | 16,3 | 150 | 2150 | 17,8 | 24 | 1450 | 42 | 387x341x196 |
KE 30 | 70 | 18,8 | 130 | 1850 | 17,8 | 24 | 1450 | 42 | 387x341x196 |
ΣΕΙΡΑ ΚF
Μοντέλο αντλίας |
Παροχή | Πίεση | Ισχύς | rpm | Βάρος Kg. | Διαστάσεις mm. | |||
L/min | GPM | bar | psi | kW | HP | ||||
KF 28 | 92 | 24,4 | 210 | 3045 | 37 | 50 | 1000 | 71 | 526x367x253 |
KF 30 | 106 | 28 | 200 | 2900 | 40 | 55 | 1000 | 71 | 526x367x253 |
KF 36 | 122 | 32,2 | 160 | 2320 | 37 | 50 | 800 | 71 | 526x367x253 |
KF 36 | 137 | 36,2 | 140 | 2050 | 37 | 50 | 900 | 71 | 526x367x253 |
KF 36 | 153 | 40,4 | 130 | 1900 | 38,2 | 52 | 1000 | 71 | 526x367x253 |
KF 40 | 170 | 45 | 110 | 1600 | 36,1 | 49 | 900 | 71 | 526x367x253 |
ΣΕΙΡΑ MS
Μοντέλο αντλίας |
Παροχή | Πίεση | Ισχύς | rpm | Βάρος Kg. | Διαστάσεις mm. | |||
L/min | GPM | bar | psi | kW | HP | ||||
MS 36 | 134 | 35,4 | 300 | 4350 | 77,3 | 105 | 1500 | 268 | 704x604x303 |
MS 36 | 136 | 35,9 | 300 | 4350 | 78,8 | 107 | 1800 | 268 | 704x604x303 |
MS 40 | 166 | 43,9 | 240 | 3500 | 76,5 | 104 | 1500 | 268 | 704x604x303 |
MS 40 | 168 | 44,4 | 240 | 3500 | 77,3 | 105 | 1800 | 268 | 704x604x303 |
MS 45 | 210 | 55,5 | 190 | 2750 | 76,5 | 104 | 1500 | 268 | 704x604x303 |
MS 45 | 213 | 56,3 | 190 | 2750 | 78 | 106 | 1800 | 268 | 704x604x303 |
MS 50 | 260 | 68,7 | 155 | 2250 | 77,3 | 105 | 1500 | 268 | 704x604x303 |
MS 50 | 263 | 69,5 | 155 | 2250 | 78,8 | 107 | 1800 | 268 | 704x604x303 |
MS 55 | 314 | 83 | 125 | 1800 | 75,8 | 103 | 1500 | 268 | 704x604x303 |
MS 55 | 318 | 84 | 125 | 1800 | 76,5 | 104 | 1800 | 268 | 704x604x303 |
MSN 36 | 136 | 35,6 | 300 | 4350 | 73,2 | 100 | 1800 | 268 | 704x604x303 |
MSN 36 | 136 | 35,6 | 300 | 4350 | 73,2 | 100 | 1500 | 268 | 704x604x303 |
MSN 40 | 164 | 44,1 | 240 | 3500 | 73,2 | 100 | 1800 | 268 | 704x604x303 |
MSN 40 | 164 | 44,1 | 240 | 3500 | 73,2 | 100 | 1500 | 268 | 704x604x303 |
MSN 45 | 212 | 56 | 190 | 2750 | 73,2 | 100 | 1500 | 268 | 704x604x303 |
MSN 45 | 212 | 56 | 190 | 2750 | 73,2 | 100 | 1800 | 268 | 704x604x303 |
MSN 50 | 262 | 69,2 | 155 | 2250 | 73,2 | 100 | 1500 | 268 | 704x604x303 |
MSN 50 | 262 | 69,2 | 155 | 2250 | 73,2 | 100 | 1800 | 268 | 704x604x303 |
MSN 55 | 316 | 83,4 | 125 | 1800 | 73,2 | 100 | 1800 | 268 | 704x604x303 |
MSN 55 | 316 | 83,4 | 125 | 1800 | 73,2 | 100 | 1500 | 268 | 704x604x303 |
MSR 36 | 113 | 29,8 | 300 | 4350 | 64,4 | 88 | 1500 | 268 | 704x604x303 |
MSR 40 | 139 | 24,5 | 240 | 3480 | 63,6 | 87 | 1500 | 268 | 704x604x303 |
MSR 45 | 177 | 31,1 | 190 | 2750 | 64,4 | 88 | 1500 | 268 | 704x604x303 |
MSZ 36 | 113 | 29,8 | 80 | 1160 | 17,6 | 24 | 1500 | 268 | 704x604x303 |
MSZ 40 | 139 | 26,7 | 80 | 1160 | 21,2 | 29 | 1500 | 268 | 704x604x303 |
MSZ 45 | 177 | 46,7 | 80 | 1160 | 27,1 | 37 | 1500 | 268 | 704x604x303 |
MSZ 50 | 219 | 57,8 | 80 | 1160 | 33,7 | 46 | 1500 | 268 | 704x604x303 |
MSZ 55 | 264 | 69,7 | 80 | 1160 | 40,2 | 55 | 1500 | 268 | 704x604x303 |
ΣΕΙΡΑ LH
Μοντέλο αντλίας |
Παροχή | Πίεση | Ισχύς | rpm | Βάρος Kg. | Διαστάσεις mm. | |||
L/min | GPM | bar | psi | kW | HP | ||||
LH 40 | 172 | 45,4 | 300 | 4350 | 95 | 135 | 1500 | 365 | 922x656x342 |
LH 40 | 188 | 49,7 | 300 | 4350 | 108 | 147 | 1750 | 365 | 922x656x342 |
LH 40 | 190 | 50 | 300 | 4350 | 108 | 148 | 1900 | 365 | 922x656x342 |
LH 45 | 218 | 57,6 | 240 | 3500 | 101 | 137 | 1500 | 365 | 922x656x342 |
LH 45 | 238 | 62,9 | 240 | 3500 | 109 | 149 | 1750 | 365 | 922x656x342 |
LH 45 | 240 | 63 | 240 | 3500 | 110 | 150 | 1900 | 365 | 922x656x342 |
LH 50 | 269 | 71,1 | 200 | 2900 | 104 | 141 | 1500 | 365 | 922x656x342 |
LH 50 | 293 | 77,4 | 200 | 2900 | 112 | 153 | 1750 | 365 | 922x656x342 |
LH 50 | 296 | 78 | 200 | 2900 | 113 | 154 | 1900 | 365 | 922x656x342 |
LH 55 | 326 | 86,1 | 160 | 2300 | 100 | 136 | 1500 | 365 | 922x656x342 |
LH 55 | 355 | 93,8 | 160 | 2300 | 109 | 148 | 1750 | 365 | 922x656x342 |
LH 55 | 358 | 94 | 160 | 2300 | 109 | 148 | 1900 | 365 | 922x656x342 |
LH 60 | 388 | 102 | 140 | 2050 | 105 | 142 | 1500 | 365 | 922x656x342 |
LH 60 | 423 | 112 | 140 | 2050 | 113 | 154 | 1750 | 365 | 922x656x342 |
LH 60 | 428 | 140 | 140 | 2050 | 113 | 155 | 1900 | 365 | 922x656x342 |
LHN 40 | 172 | 45,4 | 300 | 4350 | 109,7 | 150 | 1900 | 365 | 922x656x342 |
LHN 40 | 172 | 45,4 | 300 | 4350 | 109,7 | 150 | 1500 | 365 | 922x656x342 |
LHN 40 | 172 | 45,4 | 300 | 4350 | 109,7 | 150 | 1750 | 365 | 922x656x342 |
LHN 45 | 218 | 57,5 | 240 | 3500 | 109,7 | 150 | 1500 | 365 | 922x656x342 |
LHN 45 | 218 | 57,5 | 240 | 3500 | 109,7 | 150 | 1750 | 365 | 922x656x342 |
LHN 45 | 218 | 57,5 | 240 | 3500 | 109,7 | 150 | 1900 | 365 | 922x656x342 |
LHN 50 | 269 | 71 | 200 | 2900 | 109,7 | 150 | 1900 | 365 | 922x656x342 |
LHN 50 | 269 | 71 | 200 | 2900 | 109,7 | 150 | 1500 | 365 | 922x656x342 |
LHN 50 | 269 | 71 | 200 | 2900 | 109,7 | 150 | 1750 | 365 | 922x656x342 |
LHN 55 | 326 | 86,1 | 160 | 2300 | 109,7 | 150 | 1500 | 365 | 922x656x342 |
LHN 55 | 326 | 86,1 | 160 | 2300 | 109,7 | 150 | 1750 | 365 | 922x656x342 |
LHN 55 | 326 | 86,1 | 160 | 2300 | 109,7 | 150 | 1900 | 365 | 922x656x342 |
LHN 60 | 388 | 102,5 | 140 | 2000 | 109,7 | 150 | 1500 | 365 | 922x656x342 |
LHN 60 | 388 | 102,5 | 140 | 2000 | 109,7 | 150 | 1900 | 365 | 922x656x342 |
LHN 60 | 388 | 102,5 | 140 | 2000 | 109,7 | 150 | 1750 | 365 | 922x656x342 |
LHZ 40 | 161 | 42,5 | 80 | 1160 | 25,6 | 35 | 1500 | 365 | 922x656x342 |
LHZ 45 | 204 | 53,8 | 80 | 1160 | 32,9 | 45 | 1500 | 365 | 922x656x342 |
LHZ 50 | 251 | 66,3 | 80 | 1160 | 40,2 | 55 | 1500 | 365 | 922x656x342 |
LHZ 55 | 304 | 80,3 | 80 | 1160 | 49 | 67 | 1500 | 365 | 922x656x342 |
LHZ 60 | 362 | 95,6 | 80 | 1160 | 58,5 | 80 | 1500 | 365 | 922x656x342 |
ΣΕΙΡΑ HF
Μοντέλο αντλίας |
Παροχή | Πίεση | Ισχύς | rpm | Βάρος Kg. | Διαστάσεις mm. | |||
L/min | GPM | bar | psi | kW | HP | ||||
HF 18 | 30 | 8,1 | 600 | 8700 | 35,3 | 48 | 800 | 63 | 507x367x240 |
HF 18 | 38 | 10,1 | 500 | 7250 | 37 | 50 | 1000 | 63 | 507x367x240 |
HF 22 | 45 | 12 | 400 | 5800 | 35,3 | 48 | 800 | 63 | 507x367x240 |
HF 25 | 74 | 19,4 | 280 | 4060 | 39 | 53 | 1000 | 63 | 507x367x240 |
ΣΕΙΡΑ SH
Μοντέλο αντλίας |
Παροχή | Πίεση | Ισχύς | rpm | Βάρος Kg. | Διαστάσεις mm. | |||
L/min | GPM | bar | psi | kW | HP | ||||
SH 20 | 43 | 11,3 | 1400 | 20300 | 117 | 160 | 1500 | 378 | 1078x656x348 |
SH 20 | 44 | 11,6 | 1400 | 20300 | 117 | 160 | 1750 | 378 | 1078x656x348 |
SH 22 | 52 | 13,7 | 1100 | 15950 | 110 | 151 | 1500 | 378 | 1078x656x348 |
SH 22 | 53 | 14 | 1100 | 15950 | 110 | 151 | 1750 | 378 | 1078x656x348 |
SH 24 | 62 | 16,3 | 950 | 13800 | 112 | 153 | 1500 | 378 | 1078x656x348 |
SH 24 | 63 | 16,6 | 950 | 13800 | 114 | 155 | 1750 | 378 | 1078x656x348 |
SH 26 | 72 | 19,2 | 800 | 11600 | 110 | 150 | 1500 | 378 | 1078x656x348 |
SH 26 | 74 | 19,5 | 800 | 11600 | 113 | 153 | 1750 | 378 | 1078x656x348 |
SH 28 | 84 | 22,3 | 700 | 10150 | 113 | 153 | 1500 | 378 | 1078x656x348 |
SH 28 | 86 | 22,7 | 700 | 10150 | 115 | 156 | 1750 | 378 | 1078x656x348 |
SH 30 | 96 | 25,6 | 600 | 8700 | 110 | 150 | 1500 | 378 | 1078x656x348 |
SH 30 | 98 | 25,9 | 600 | 8700 | 112 | 152 | 1750 | 378 | 1078x656x348 |
ΣΕΙΡΑ VF
Μοντέλο αντλίας |
Παροχή | Πίεση | Ισχύς | rpm | Βάρος Kg. | Διαστάσεις mm. | |||
L/min | GPM | bar | psi | kW | HP | ||||
VF 12 | 12,7 | 3,4 | 1500 | 21750 | 37 | 50 | 750 | 62 | 611x367x225 |
VF 12 | 15,3 | 4 | 1200 | 17400 | 35,3 | 48 | 1000 | 62 | 611x367x225 |
VF 14 | 17,3 | 4,6 | 1100 | 15950 | 36,1 | 49 | 750 | 62 | 611x367x225 |
VF 14 | 23 | 6,1 | 800 | 11600 | 35,3 | 48 | 1000 | 62 | 611x367x225 |
ΣΕΙΡΑ VH
Μοντέλο αντλίας |
Παροχή | Πίεση | Ισχύς | rpm | Βάρος Kg. | Διαστάσεις mm. | |||
L/min | GPM | bar | psi | kW | HP | ||||
VH 12 | 10 | 2,6 | 1200 | 17400 | 23 | 31,2 | 750 | 84 | 577x450x210 |
VH 14 | 14 | 3,6 | 1000 | 14500 | 26,8 | 36,4 | 750 | 84 | 577x450x210 |
VH 16 | 18 | 4,7 | 750 | 10800 | 25,8 | 35 | 750 | 84 | 577x450x210 |
VHS 16 | 23 | 6 | 700 | 10150 | 30,8 | 41,8 | 1000 | 84 | 577x450x210 |
ΣΕΙΡΑ VS
Μοντέλο αντλίας | Παροχή | Πίεση | Ισχύς | rpm | Βάρος Kg. | Διαστάσεις mm. | |||
L/min | GPM | bar | psi | kW | HP | ||||
VS 16 | 26 | 6,9 | 1500 | 21750 | 74,3 | 101 | 2200 | 278 | 853x604x316 |
VS 16 | 27 | 7,1 | 1500 | 21750 | 77,2 | 105 | 1500 | 278 | 853x604x316 |
VS 16 | 27 | 7,1 | 1500 | 21750 | 77,2 | 105 | 1800 | 278 | 853x604x316 |
VS 18 | 33 | 8,7 | 1200 | 17400 | 75,6 | 103 | 2200 | 278 | 853x604x316 |
VS 18 | 34 | 9 | 1200 | 17400 | 77,9 | 106 | 1800 | 278 | 853x604x316 |
VS 18 | 34 | 9 | 1200 | 17400 | 77,9 | 106 | 1500 | 278 | 853x604x316 |
VS 20 | 41 | 10,8 | 900 | 13050 | 70,6 | 96 | 2200 | 278 | 853x604x316 |
VS 20 | 42 | 11,1 | 900 | 13050 | 72,8 | 99 | 1800 | 278 | 853x604x316 |
VS 20 | 42 | 11,1 | 900 | 13050 | 72,8 | 99 | 1500 | 278 | 853x604x316 |
VS 22 | 49 | 12,9 | 750 | 10800 | 70,6 | 96 | 2200 | 278 | 853x604x316 |
VS 22 | 50 | 13,2 | 750 | 10800 | 73,5 | 100 | 1500 | 278 | 853x604x316 |
VS 22 | 51 | 13,5 | 750 | 10800 | 73,5 | 100 | 1800 | 278 | 853x604x316 |
VS 24 | 59 | 15,6 | 600 | 8700 | 67,6 | 92 | 2200 | 278 | 853x604x316 |
VS 24 | 60 | 15,8 | 600 | 8700 | 69,1 | 94 | 1500 | 278 | 853x604x316 |
VS 24 | 61 | 16,1 | 600 | 8700 | 69,9 | 95 | 1800 | 278 | 853x604x316 |